-

Comune di Corsano

Profilo demografico


I dati sono aggiornati al 12.06.2006

N. ABITANTI:  5753
N. FAMIGLIE: 1853

STATISTICA PER ETA' E PER SESSO

ETA' in anni MASCHI FEMMINE TOTALE
0 26 20 46
1 24 25 49
2 23 20 43
3 41 21 62
4 47 20 67
5 31 26 57
6 40 25 65
7 40 24 64
8 18 38 56
9 40 26 66
10 33 41 74
11 43 27 70
12 54 37 91
13 48 33 81
14 48 38 86
15 51 41 92
16 44 57 101
17 43 38 81
18 37 46 83
19 47 48 95
20 44 42 86
21 45 47 92
22 45 48 93
23 47 43 90
24 34 40 74
25 54 43 97
26 38 35 73
27 28 37 65
28 37 49 86
29 40 45 85
30 40 37 77
31 40 38 78
32 45 32 77
33 36 35 71
34 36 38 74
35 39 40 79
36 37 37 74
37 32 42 74
38 51 47 98
39 37 40 77
40 50 50 100
41 51 52 103
42 42 46 88
43 31 49 80
44 47 40 87
45 42 49 91
46 42 40 82
47 41 49 90
48 37 32 69
49 46 38 84
50 39 44 83
51 44 34 78
52 31 26 67
53 23 26 59
54 41 38 79
55 37 29 66
56 33 41 74
57 36 24 60
58 27 37 64
59 27 32 59
60 24 27 51
61 16 21 37
62 20 28 48
63 30 26 56
64 17 12 29
65 26 27 53
66 17 20 37
67 26 32 58
68 18 23 41
69 25 32 57
70 20 20 40
71 28 18 46
72 19 29 48
73 22 26 48
74 21 39 60
75 14 30 44
76 30 39 69
77 21 26 47
78 13 20 33
79 24 16 40
80 15 18 33
81 9 13 22
82 12 15 27
83 10 21 31
84 6 14 20
85 7 16 23
86 5 11 16
87 2 3 5
88 2 5 7
89 3 4 7
90 1 4 5
91 3 7 10
92 0 5 5
93 1 2 3
94 0 3 3
95 0 1 1
96 0 0 0
97 0 0 0
97 0 0 0
98 0 0 0
99 0 0 0
100 e oltre 0 1 1
TOTALE 2857 2896 5753


Comune di CORSANO - Via Della Libertà Tel. 0 833 53 11 70
Fax 0 833 53 11 22
Comune di Taurisano
ClioCom © copyright 2008 - Clio S.r.l. Lecce - Tutti i diritti riservati