| Titolo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| TIT.1 | Entrate tributarie | € 1.061.861,93 |
| TIT.2 | Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato e della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate dalla Regione | € 1.336.328,96 |
| TIT.3 | Entrate extra-tributarie | € 466.756,56 |
| TIT.4 | Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti | € 9.565.057,00 |
| TIT.5 | Entrate da accensioni di prestiti | € 421.645,00 |
| TIT.6 | Entrate per servizio conto terzi | € 1.199.786,98 |
| TOTALE | € 15.716.791,43 |
Totale complessivo spese: € 15.716.791,43
| Titolo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| TIT.1 | Spese correnti | € 2.803.796,10 |
| TIT.2 | Spese in conto capitale | € 10.952.057,00 |
| TIT.3 | Spese per rimborso prestiti terzi | € 761.151,35 |
| TIT.4 | Spese per servizio per conto terzi | € 1.199.786,98 |
| TOTALE | € 15.716.791,43 |
Scarica la relazione in formato PDF - download (42 kb)
Scarica la copia della delibera in formato PDF - download (110 kb)