| Titolo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| TIT.1 | Entrate tributarie | € 2.098.933,81 |
| TIT.2 | Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato e della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto alle funzioni delegate dalla Regione | € 357.717,62 |
| TIT.3 | Entrate extra-tributarie | € 521.175,56 |
| TIT.4 | Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitali e da riscossioni di crediti | € 14.192.309,57 |
| TIT.5 | Entrate da accensioni di prestiti | € 734.065,43 |
| TIT.6 | Entrate per servizio conto terzi | € 1.235.065,83 |
| TOTALE | € 19.139.267,82 |
Totale complessivo spese: € 15.716.791,43
| Titolo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| TIT.1 | Spese correnti | € 2.953.686,99 |
| TIT.2 | Spese in conto capitale | € 14.185.913,00 |
| TIT.3 | Spese per rimborso prestiti terzi | € 764.602,00 |
| TIT.4 | Spese per servizio per conto terzi | € 1.235.065,83 |
| TOTALE | € 19.139.267,82 |
Scarica la copia della delibera in formato PDF - download (166 kb)